|
Dames
2 |
|
Programma/Uitslagen |
||||||||
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Hal | Plaats |
Uitslag |
||
| 18-09-2011 | 13.15 uur | Leudal 2 | Manual | van Hornehal | Horn | 18 | - | 10 |
| 25-09-2011 | 16.35 uur | Merefeldia | Leudal 2 | de Bengel | Nederweert | 18 | - | 25 |
| 09-10-2011 | 16.35 uur | Ospel | Leudal 2 | de Bengel | Nederweert | 9 | - | 17 |
| 16-10-2011 | 16.00 uur | Leudal 2 | Born | van Hornehal | Horn | 27 | - | 11 |
| 06-11-2011 | 12.30 uur | Swift 2000 2 | Leudal 2 | Jo Gerrishal | Roermond | 15 | - | 26 |
| 13-11-2011 | 15.00 uur | Leudal 2 | Rapiditas 2 | van Hornehal | Horn | 20 | - | 9 |
| 20-11-2011 | 14.25 uur | Leudal 2 | Vlug en Lenig 2 | van Hornehal | Horn | 18 | - | 17 |
| 24-11-2011 | 19.30 uur | BSAC | Leudal 2 | d'n Adelaer | Maasbree | 15 | - | 22 |
| 04-12-2011 | 14.50 uur | Leudal 2 | NOAV 2 | van Hornehal | Horn | 24 | - | 12 |
| 18-12-2011 | 13.30 uur | SVM 2 | Leudal 2 | Munstergeleen | Munstergeleen | 10 | - | 16 |
| 07-01-2012 | 19.00 uur | Manual | Leudal 2 | de Wetteling | Venray | 16 | - | 13 |
| 15-01-2012 | 15.40 uur | Leudal 2 | Merefeldia | van Hornehal | Horn | 19 | - | 9 |
| 29-01-2012 | 14.30 uur | Leudal 2 | Ospel | van Hornehal | Horn | 27 | - | 9 |
| 12-02-2012 | 16.10 uur | Born | Leudal 2 | Het Anker | Buchten | 17 | - | 24 |
| 26-02-2012 | 14.55 uur | Leudal 2 | Swift 2000 2 | van Hornehal | Horn | 26 | - | 12 |
| 04-03-2012 | 14.05 uur | Rapiditas 2 | Leudal 2 | Aan de Bron | Weert | 8 | - | 11 |
| 11-03-2012 | 13.10 uur | Vlug en Lenig 2 | Leudal 2 | Glanerbrook | Geleen | 19 | - | 17 |
| 18-03-2012 | 13.30 uur | Leudal 2 | BSAC | van Hornehal | Horn | 18 | - | 18 |
| 01-04-2012 | 11.00 uur | NOAV 2 | Leudal 2 | Reinoudhal | Susteren | 19 | - | 21 |
| 15-04-2012 | 13.30 uur | Leudal 2 | SVM 2 | van Hornehal | Horn | 25 | - | 19 |
|
Eindstand 2011/2012 2e klasse 2A per 16-04-2012 |
|||||||||
| Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Saldo | |
| 1 | Vlug en Lenig 2 | 20 | 19 | 0 | 1 | 38 | 552 | 281 | 271 |
| 2 | Leudal 2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 35 | 414 | 272 | 142 |
| 3 | BSAC | 20 | 15 | 1 | 4 | 31 | 358 | 271 | 87 |
| 4 | Noav 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 342 | 342 | 0 |
| 5 | Merefeldia | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 351 | 376 | -25 |
| 6 | Born | 20 | 8 | 2 | 10 | 18 | 277 | 326 | -49 |
| 7 | Rapiditas 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 267 | 291 | -24 |
| 8 | SVM 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 16 | 292 | 313 | -21 |
| 9 | Ospel 1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 280 | 402 | -122 |
| 10 | Manual | 20 | 4 | 2 | 14 | 10 | 233 | 356 | -123 |
| 11 | Swift 2000 2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 5 | 297 | 433 | -136 |