|
Programma
Zaalcompetitie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
================================================================================== |
|
STAND ZAALCOMPETITIE Combi B/C1 |
|||||||||
| Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Saldo | |
| 1. | Ospel B2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | 185 | 94 | 91 |
| 2. | Leudal B1 | 17 | 12 | 0 | 5 | 24 | 186 | 118 | 68 |
| 3. | Eurotech Bevo B6 | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | 138 | 140 | -2 |
| 4. | Swift 2000 B2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 | 200 | 161 | 39 |
| 5. | Merefeldia B2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 17 | 171 | 174 | -3 |
| 6. | Hercules'81 B1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 | 91 | 171 | -80 |
| 7. | Rapiditas B2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 67 | 180 | -113 |
|
======================================================================= |
|||||||||
|
Dames
B1,
2009/2010 |
|||||||||