|
Programma
Zaalcompetitie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
================================================================================== |
|
STAND ZAALCOMPETITIE A1 |
|||||||||
| Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Saldo | |
| 1. | Loreal A2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 288 | 154 | 134 |
| 2. | Wittenhorst A1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 | 251 | 164 | 87 |
| 3. | Swift 2000 A1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 255 | 149 | 106 |
| 4. | BSAC A1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 202 | 185 | 17 |
| 5. | Ospel A1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 181 | 207 | -26 |
| 6. | Leudal A1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 174 | 198 | -24 |
| 7. | EuroTech Bevo A2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 223 | 251 | -28 |
| 8. | Blerick A1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 183 | 269 | -86 |
| 9. | Loreal A3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 136 | 316 | -180 |
|
======================================================================= |
|||||||||
|
Dames
A1,
2009/2010 |
|||||||||